BASIC INFORMATION
言語 | 人口 | 実質GDP成長率 | 平均年収 | |
日本 | 日本語 | 1億2494万7千人 | 1.20% | 4,580,000円 |
タイ | タイ語 | 6,609万人 | 2.60% | 1,400,000円 |
インドネシア | インドネシア語 | 2.8億人 | 5.17% | 388,000円 |
カンボジア | クメール語 | 1,800 万人 | 5.30% | 264,750円 |
ミャンマー | ミャンマー語、シャン語、 カレン語、英語 |
5,418万人 | 3.00% | 200,000円 |
ベトナム | ベトナム語 | 9,920万人 | 8.02% | 460,000円 |
バングラデシュ | ベンガル語 | 1億6,982万人 | 7.10% | - |
トルコ | トルコ語 | 8,528万人 | 5.60% | 1,660,000円 |
香港 | 広東語、中国語、英語 | 733万3,200人 | -3.50% | 7,419,600円 |
インド | ヒンディー語、英語、 ウルドゥー語、ベンガル語 |
14億1,717万人 | 7.00% | - |
中国 | 中国語 | 14.1億人 | 3.00% | 1,849,840円 |
PRICE COMPARISON
食事・嗜好品 | 交通・生活 | |||||||||||||
円換算(2023.12) 1 USD = 150 |
生ビール (中) |
缶ビール (350ml) |
マルボロ (1箱) |
ランチ (ローカル) |
ランチ (日本食) |
ビックマック | スタバ (トールラテ) |
ミネラルウォーター (500ml) |
バス (初乗り) |
電車 (初乗り) |
タクシー (2km) |
散髪代 (ローカル) |
散髪代 (日本経営) |
映画館 |
日本(東京) | 290円-890円 | 230円 | 600円 | - | 1,000円 | 450円 | 490円 | 115円 | 210円 | 136円-150円 | 730円 | - | 4,500円 | 1,800円 |
タイ(バンコク) | 640円 | 160円 | 680円 | 280円 | 1,000円 | 610円 | 480円 | 28円 | 45円 | 50円 | 140円 | 400円 | 4,800円 | 600円 |
インドネシア(バンドン) | 300円 | 200円 | 300円 | 150円 | 1,000円 | 300円 | 500円 | 60円 | 50円 | 100円 | 130円 | 800円 | 4,000円 | 900円 |
カンボジア(プノンペン) | 150円 | 75円 | 140円 | 370円 | 1,052円 | - | 600円 | 38円 | 56円 | - | 150円 | 225円 | 3,000円 | 600円 |
ミャンマー(ヤンゴン) | 300円 | 100円-200円 | 345円 | 200円 | 1,000円 | - | - | 18円 | 18円 | 20円 | 200円 | 300円 | 3,000円 | 200円-500円 |
ベトナム(ホーチミン) | 300円 | 180円 | 500円 | 300円 | 1,000円 | 800円 | 415円 | 40円 | 36円 | 180円 | 130円 | 600円 | 5,000円 | 500円 |
バングラデシュ(ダッカ) | - | 300円-700円 | 300円 | 250円 | 1,000円 | - | - | 30円 | 30円 | 50円 | 150円 | 100円-300円 | - | 100円-700円 |
トルコ(イスタンブール) | 210円 | 160円 | 360円 | 500円 | 1,300円 | 350円 | 270円 | 15円 | 70円 | 70円 | 270円 | 800円 | 2,400円 | 630円 |
香港 | 1,200円-3,000円 | 209円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,100円 | 580円 | 860円 | 150円 | 90円 | 71円 | 519円 | 1,900円 | 3,500円 | 2,300円 |
インド(ニューデリー) | 500円 | 130円 | 425円 | 200円 | 2,500円 | 349円 | 423円 | 18円 | 30円 | 35円 | 45円 | 200円 | - | 270円 |
中国(上海) | 180円 | 85円 | 300円 | 600円 | 1,200円 | 460円 | 580円 | 30円 | 20円 | 33円 | 150円 | 420円 | 3,300円 | 700円 |
BUSINESS CONTENTS
検品 | 検針 | 検反 | アソート | インライン 検品 |
生産進捗 管理 |
工場監査 | 工場紹介 | 買付 | 生地開発 | 輸出 | |||||||
持込検品 | 出張検品 | 持込検針 | 出張検針 | 持込検反 | 出張検反 | 持込アソート | 出張アソート | 縫製 | 生地 | その他 | |||||||
日本 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
タイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
インドネシア | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - |
カンボジア | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - |
ミャンマー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - |
ベトナム | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
バングラデシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
トルコ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (雑貨) |
◯ | ◯ (果物) |
香港 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
インド | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
中国 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |