BASIC INFORMATION
语言 | 人口 | 实际GDP增长率 | 年均收入 | |
日本 | 日语 | 12,494万7,000人 | 1.20% | 4,580,000日元 |
泰国 | 泰语 | 6,609万人 | 2.60% | 1,400,000日元 |
印度尼西亚 | 印度尼西亚语 | 28,000万人 | 5.17% | 388,000日元 |
柬埔寨 | 高棉 | 1,800万人 | 5.30% | 264,750日元 |
缅甸 | 缅甸,Shan, Karen,英语 |
5,418万人 | 3.00% | 200,000日元 |
越南 | 越南语 | 9,920万人 | 8.02% | 460,000日元 |
孟加拉 | 孟加拉语 | 16,982万人 | 7.10% | - |
土耳其 | 土耳其语 | 8,528万人 | 5.60% | 1,660,000日元 |
香港 | 粵語、中文、英语 | 733万3,200人 | -3.50% | 7,419,600日元 |
印度 | 印地语,英语, 乌尔都语,孟加拉语 |
141,717万人 | 7.00% | - |
中国 | 中文 | 141,000万人 | 3.00% | 1,849,840日元 |
PRICE COMPARISON
餐饮·娱乐 | 交通・生活 | |||||||||||||
日元換算(2023.12) 1 USD = 150 |
生啤酒 (中) |
罐装啤酒 (350毫升) |
万宝路烟草 (1盒) |
午餐 (本地菜) |
午餐 (日本菜) |
巨无霸汉堡 | 星巴克 (拿铁) |
纯净水 (500ml) |
大巴 (首乘) |
电车 (首乘) |
出租车 (2km) |
理发费 (本地) |
理发费 (日本经营) |
电影院 |
日本(东京) | 290日元-890日元 | 230日元 | 600日元 | - | 1,000日元 | 450日元 | 490日元 | 115日元 | 210日元 | 136日元-150日元 | 730日元 | - | 4,500日元 | 1,800日元 |
泰国(曼谷) | 640日元 | 160日元 | 680日元 | 280日元 | 1,000日元 | 610日元 | 480日元 | 28日元 | 45日元 | 50日元 | 140日元 | 400日元 | 4,800日元 | 600日元 |
印度尼西亚(万隆) | 300日元 | 200日元 | 300日元 | 150日元 | 1,000日元 | 300日元 | 500日元 | 60日元 | 50日元 | 100日元 | 130日元 | 800日元 | 4,000日元 | 900日元 |
柬埔寨(金边) | 150日元 | 75日元 | 140日元 | 370日元 | 1,052日元 | - | 600日元 | 38日元 | 56日元 | - | 150日元 | 225日元 | 3,000日元 | 600日元 |
缅甸(仰光) | 300日元 | 100日元-200日元 | 345日元 | 200日元 | 1,000日元 | - | - | 18日元 | 18日元 | 20日元 | 200日元 | 300日元 | 3,000日元 | 200日元-500日元 |
越南(胡志明市) | 300日元 | 180日元 | 500日元 | 300日元 | 1,000日元 | 800日元 | 415日元 | 40日元 | 36日元 | 180日元 | 130日元 | 600日元 | 5,000日元 | 500日元 |
孟加拉(达卡) | - | 300日元-700日元 | 300日元 | 250日元 | 1,000日元 | - | - | 30日元 | 30日元 | 50日元 | 150日元 | 100日元-300日元 | - | 100日元-700日元 |
土耳其(伊斯坦布尔) | 210日元 | 160日元 | 360日元 | 500日元 | 1,300日元 | 350日元 | 270日元 | 15日元 | 70日元 | 70日元 | 270日元 | 800日元 | 2,400日元 | 630日元 |
香港 | 1,200日元-3,000日元 | 209日元 | 1,500日元 | 1,500日元 | 2,100日元 | 580日元 | 860日元 | 150日元 | 90日元 | 71日元 | 519日元 | 1,900日元 | 3,500日元 | 2,300日元 |
印度(新德里) | 500日元 | 130日元 | 425日元 | 200日元 | 2,500日元 | 349日元 | 423日元 | 18日元 | 30日元 | 35日元 | 45日元 | 200日元 | - | 270日元 |
中国(上海) | 180日元 | 85日元 | 300日元 | 600日元 | 1,200日元 | 460日元 | 580日元 | 30日元 | 20日元 | 33日元 | 150日元 | 420日元 | 3,300日元 | 700日元 |
BUSINESS CONTENTS
检品 | 检针 | 验布 | 配分 | 生产线检品 | 生产管理 | 工厂监查 | 工厂介绍 | 采购 | 面料开发 | 出口 | |||||||
送检检品 | 出差检品 | 送检检针 | 出差检针 | 送检验布 | 出差验布 | 送检配分 | 出差配分 | 缝制 | 面料 | 其他 | |||||||
日本 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
泰国 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
印度尼西亜 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - |
柬埔寨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - |
緬甸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - |
越南 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
孟加拉 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - |
土耳其 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (杂货) |
◯ | ◯ (水果) |
香港 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ |
印度 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
中国 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |